
CIRNECO DELL'ETNA NAMUR FUTSAL
(anciennement DLK Lesve)
Matricule 5579 enregistré à la L.F.F.S.
Club fondé en 2011. À l'origine, le Cirneco Dell'Etna Namur portait le nom du DLK Lesve et sa couleur était le vert. Suite à une restructuration du comité et de la majorité de l'effectif, le nom du club ainsi que ses couleurs furent modifiées afin d'accentuer l'identité de ses nouveaux dirigeants. Le noir et le rose pour la vareuse à domicile, un short et des chaussettes blanches.
Lors de la première saison, en tant que nouveau club, le DLK Lesve débuta donc en 4ème provinciale. La saison fut laborieuse et l'équipe termine à la 11ème place.
4e Provinciale C
1 SOYE UTD 26 21 4 1 227-91 43
2 AT2 AUVELAIS B 26 19 5 2 185-94 40
3 BELVEDER LIGNY 26 17 7 2 162-107 36
4 EURO
AUVELAI B 26 15 10 1 174-133 31
5 BB DINANT D 26 13 9 4 124-114 30
6 GUNNER TAMINES 26 14 11 1 149-159 29
7 DEP SAMBREVIL. 26 12 12 2 150-137 26
8 FRIENDS FOSSES 26 10 14 2 144-172 22
9 REAL SAMBREVIL 26 10 14 2 125-134 22
10 FR. AUVELAIS 26 10 15 1 133-160 21
11 DLK LESVE 26 7 15 4 129-129 18
12 RANGERS GLEEZ 26 6 16 4 102-161 16
13 SARTH AUVEL B 26 7 18 1 85-175 15
14 L. GEMBLOUX 26 5 20 1 84-207 11
Lors de sa seconde saison, l'équipe fit un bien meilleur parcours et termina à la 4ème place du championnat et accéda donc à la division supérieure.
4e Provinciale B
1 FR. AUVELAIS 22 19 2 1 200-65 39
2 EURO AUVELAI B 22 17 5 0 152-85 34
3 JSF LE ROUX 22 16 4 2 156-73 34
4 DLK LESVE 22 15 7 0 97-68 30
5 UNPA TAMINES 22 12 8 2 113-111 26
6 ACTION EGHEZEE 22 11 8 3 80-97 25
7 FRIENDS FOSSES 22 11 11 0 164-135 22
8 L NESS JEMEP B 22 6 15 1 88-125 13
9 L. GEMBLOUX 22 6 15 1 83-145 13
10 GUNNER TAMINES 22 5 16 1 64-140 11
11 AG. FERNELMONT 22 4 17 1 65-152 9
12 MS JEMEPPE C 22 3 17 2 65-131 8
13 DEP SAMBREVIL. 0 0 0 0 0-0 0
14 AC FOSSES 0 0 0 0 0-0 0
À l'issue de la saison 2013/2014, première saison en 3ème provinciale, le DLK Lesve termine à la 10ème place assurant ainsi le maintien dans la division.
3e Provinciale A
1 BORUS LOYERS C 24 20 2 2 173-79 42
2 FR. AUVELAIS 24 18 3 3 175-109 39
3 MS JEMEPPE B 24 18 4 2 159-59 38
4 ERPENT UNITED 24 14 6 4 166-116 32
5 SQ. VEDRIN B 24 12 10 2 153-125 26
6 MF FERNELMONT 24 11 11 2 107-119 24
7 MFCC NAMUR 24 11 12 1 106-109 23
8 MFC NEVREMONT 24 9 12 3 96-115 21
9 BB FERNELMONT 24 8 13 3 94-134 19
10 DLK LESVE 24 8 14 2 124-134 18
11 BARCA AUVELAIS 24 7 15 2 86-133 16
12 UNPA TAMINES 24 4 19 1 106-229 9
13 MF FLOREFFE B 24 2 21 1 85-169 5
À l'aube de la saison 2014/2015, le DLK Lesve devient le Cirneco Dell'Etna Namur suite au départ des fondateurs du Club. Les couleurs sont , elles aussi, modifiées. L'arrivée de nouveaux joueurs permet de revoir les ambitions à la hausse et la montée en 2ème provinciale est envisagée. L'équipe termine néanmoins à la 3ème place derrière le MS Jemeppe B (2ème) et le MFC Ciney (Champion lors de la dernière journée de championnat en venant difficilement gagner chez nous).
3e Provinciale A
1 MFC CINEY 25 23 1 1 185-56 47
2 MS JEMEPPE B 25 22 1 2 158-55 46
3 CIRNECO NAMUR 25 19 6 0 181-97 38
4 JP-CJ LEUZE 25 16 9 0 147-128 32
5 MFC NAMUR UTD 25 15 10 0 128-107 30
6 BB FERNELMONT 25 12 13 0 108-114 24
7 BV MONT C 25 10 12 3 121-159 23
8 MF FERNELMONT 25 10 13 2 90-110 22
9 SPORTING NAMUR 25 9 16 0 142-159 18
10 L NESS JEMEP B 25 8 15 2 110-157 18
11 MFCC NAMUR 26 8 17 1 113-129 17
12 BORUS LOYERS C 25 6 17 2 129-196 14
13 F FAMILY NAMUR 25 6 18 1 115-162 13
14 SQ. VEDRIN B 26 4 20 2 100-198 10
À suivre...





